Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
(programmā iekļauti matemātiskās analīzes elementi)
Mācību priekšmeti | Kopā |
10. klase (2019./2020. m.g.) |
11. klase (2020./2021. m.g.) |
12. klase (2021./2022. m.g.) |
Latviešu valoda | 6 | 2 | 2 | 2 |
Angļu valoda* (daļu stundu pasniedz viesskolotājs, kura dzimtā valoda ir angļu) | 9 | 3 | 3 | 3 |
Krievu valoda/Vācu valoda* | 9 | 3 | 3 | 3 |
Matemātika | 19 | 6 | 6 | 7 |
Informātika | 3 | 3 | ||
Sports | 9 | 3 | 3 | 3 |
Latvijas un pasaules vēsture | 8 | 3 | 2 | 3 |
Fizika | 9 | 3 | 3 | 3 |
Ķīmija | 8 | 2 | 3 | 3 |
Bioloģija | 6 | 2 | 2 | 2 |
Literatūra | 9 | 3 | 3 | 3 |
Mūzika | 2 | 1 | 1 | |
Ekonomika | 3 | 3 | ||
Ģeogrāfija | 3 | 3 | ||
Programmēšanas pamati | 3 | 3 | ||
Tehniskā grafika | 2 | 2 | ||
Izglītojamā mācību slodze | 108 | 36 | 36 | 36 |
* Svešvalodu izvēle: angļu valoda - visiem izglītojamajiem, kā pirmā svešvaloda, krievu valoda vai vācu valoda, kā otrā svešvaloda, ievērojot pēctecības principu.
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
Mācību priekšmeti | Kopā |
10. klase (2019./2020. m.g.) |
11. klase (2020./2021. m.g.) |
12. klase (2021./2022. m.g.) |
Latviešu valoda | 6 | 2 | 2 | 2 |
Angļu valoda* (daļu stundu pasniedz viesskolotājs, kura dzimtā valoda ir angļu) | 12 | 4 | 4 | 4 |
Krievu valoda/Vācu valoda | 9 | 3 | 3 | 3 |
Matemātika | 16 | 5 | 5 | 6 |
Informātika | 3 | 3 | ||
Sports | 11 | 4 | 4 | 3 |
Latvijas un pasaules vēsture | 8 | 3 | 2 | 3 |
Fizika | 9 | 3 | 3 | 3 |
Ķīmija | 9 | 3 | 3 | 3 |
Bioloģija | 6 | 2 | 2 | 2 |
Literatūra | 7 | 2 | 2 | 3 |
Mūzika | 2 | 1 | 1 | |
Ekonomika* |
3 |
3 | ||
Filozofija* | 3 | 3 | ||
Politika un tiesības* | 2 | 2 | ||
Psiholoģija* | 2 | 2 | ||
Izglītojamā mācību slodze | 108 | 36 | 36 | 36 |
*mācību priekšmeti, kas padziļina izglītības programmu