Aleksandra Stankeviča (2010) 1.v. -500m
Emīlija Petruševica (2010) 2.v. -500m
Mairita Volde (2009) 1.v. - 500m
Patrīcija Lipsberga (2009) 3.v. - 500m
Megija Gulbe ( 2009) 3.v. - 500m
Magnuss Kreišmanis (2009) 1.v. - 500m
Kristers (Miklāvs (2009) 2.v. - 500m
Luīze Bērtiņa (2008) 1.v. - 500m
Linards Bojans (2008) 1.v. - 1000m
Markuss Grīnbergs (2008) 2.v. - 1000m
Adrians Zviedris (2007) 2.v. - 1500m
Lelde Noriņa (2005) 3.v. - 1000m
Rinalds Kravainis (2005) 3.v. - 2000m
Eliza Elksne (2003) 1.v. - 1500m
Jānis Bērziņš (2003) 2.v.- 2000m
Emīls Zeltiņš (2002) 2.v. - 3000m
Markuss Ķirsis (2002) 3.v. - 3000m
|